94 Top Air Play

01 1 1 6 ดีอย่างไร ที JETSET'ER 1
02 2 4 6 เฉียด บอย PEACEMAKER 2
03 3 3 6 คนธรรมดา ชิน ชินวุฒิ (OST.สูตรเสน่หา) 2
04 5 7 6 บังเอิญ โลกกลม พรหมลิขิต POTATO 4
05 4 2 6 ถ้าหาก ตู่ ภพธร 2
06 11 13 3 จะรักหรือจะร้าย KLEAR (OST.กุหลาบเหนือเมฆ) 6
07 12 20 6 หญิงไทย ดา ENDORPHINE 7
08 6 6 6 คือคำว่ารัก คริส หอวัง 6
09 10 8 6 ผู้เคราะห์ร้าย พั้นช์ วรกาญจน์ 6
10 7 10 6 BAD ROMANCE LADY GAGA 7
11 19 36 3 คนที่ไว้ใจ ร้ายที่สุด น้ำชา 11
12 9 14 4 โลกล้านปี ว่าน ธนกฤต 9
13 8 5 6 หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห์ เบล สุพล 5
14 17 16 6 TIK TOK KESHA 14
15 15 15 6 ขอบคุณน้ำตา SOUL-DA 12
16 24 24 6 ทำได้เพียง 25 HOURS 16
17 20 31 4 สายตายาว แดน วรเวช (OST.32 ธันวา) 17
18 22 34 6 คุ้น คุ้น แหนม รณเดช 18
19 14 9 6 ผู้ป่วยความจำเสื่อม MILD 3
20 21 17 6 IT'S ALRIGHT บี้ สุกฤษฏิ์ 17
21 16 22 6 ตัวปลอม อ้อม สุนิสา 16
22 27 38 6 ข้อความในใจ ลิเดีย 22
23 29 27 6 WHO'D HAVE KNOW LILY ALLEN 23
24 30 30 6 เกินนาน อ๊อฟ AF6 20
25 13 11 6 คราม BODYSLAM 6
26 65 1 ราตรีนี้ (ยังอีกแสนไกล) ลุลา 26
27 31 25 6 THIS ONE (CRYING LIKE A CHILD) UTADA HIKARU 25
28 28 61 4 ถ้าฉันเป็นเธอ บอล จารุลักษณ์ 28
29 23 26 6 REPLAY IYAZ 23
30 25 19 6 ไม่รู้จะปลอบเธอในฐานะอะไร อ๊อฟ ปองศักดิ์ 10
31 26 21 6 FIREFLIES OWL CITY 17
32 62 1 รู้ไว้มีฉันรักเธอ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ 32
33 41 35 6 EVERYBODY IN LOVE JSL 33
34 39 46 6 EMPIRE STATE OF MIND JAY-Z Feat. ALICIA KEYS 34
35 43 48 6 YOU GOT ME COLBIE CAILLAT 35
36 33 28 3 FIGHT FOR THIS LOVE CHERYL COLE 28
37 32 39 2 I GOT YOU LEONA LEWIS 32
38 18 12 6 เธอยังมีฉัน FRIDAY 10
39 38 33 4 หัวใจกั้นฟ้า ดิว (OST.อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า) 33
40 36 23 6 อย่าปล่อยให้คนคนหนึ่งคิดถึงเธอ เต้น MIC IDOL 7
41 40 50 3 เลอะเลือน แจ๊ค (BLACK JACK) 40
42 47 55 6 คนในเพลงเหงา PAST TALES 42
43 74 88 4 เก็บไว้ในหัวใจ แกรนด์ (OST.อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า) 43
44 55 49 6 อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นชู้ ตั๊กแตน ชลลดา 42
45 35 32 6 ให้ฉันดูแลเธอ แหนม รณเดช (OST.ผู้ใหญ่ลีกับนางมา) 20
46 42 52 6 ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ จินตรา พูนลาภ 42
47 78 1 จากนี้ เอ็ม อรรถพล 47
48 50 59 6 เริ่มใหม่กับใครไม่ได้ AM FINE 47
49 นาฬิกา บี พีระพัฒน์ 49
50 34 18 6 THREE BRITNEY SPEARS 10
51 46 44 6 HAVEN'T MET YOU YET MICHAEL BUBLE 19
52 69 72 6 เวิ้งว้าง SLOT MACHINE 52
53 37 42 6 ผิดมากไหม ซานิ AF6 18
54 48 45 6 RING DING DONG SHINEE 45
55 53 63 6 HEROES ญารินดา บุนนาค 53
56 58 1 ขอโทษแล้วหายเจ็บไหม กิ่ง เดอะสตาร์ 56
57 57 1 พรหมลิขิต เบิร์ด ธงไชย 57
58 60 1 BE ON YOU FLORIDA Feat. NE-YO 58
59 52 67 2 SUPERSTAR MONOTONE 52
60 76 73 6 วิ้งว่าว คำมอด พรขุนเดช 60
61 73 81 2 WE WILL NOT GROW OLD LENKA 61
62 63 1 1 2 3 4 5 I LOVE YOU THE BOTTOM BLUES 62
63 71 65 6 นอนน้อย แชมป์ ศุภวัฒน์ 63
64 82 83 3 ความทรงจำ MUSKETEER 64
65 54 41 6 จะให้ฉันทำยังไง ปั๊ป POTATO (OST.น้ำตาลไหม้) 21
66 44 47 6 MISSION IS YOU TATA YOUNG 41
67 51 54 6 MEET ME HALFWAY THE BLACK EYED PEAS 53
68 88 1 SORRY ตีน่า 68
69 70 43 6 หม่น PLAYGROUND 43
70 61 75 2 ไม่เห็นฝุ่น กะลา 61
71 45 29 6 เด็กผู้หญิง แชมป์ ศุภวัฒน์ 14
72 66 37 6 EVERYDAY โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ 30
73 64 56 6 หวาน CALORIES BLAH BLAH /สวีทนุช 31
74 92 1 หนีไม่พ้น EBOLA 74
75 84 1 มีเธอจึงมีฝัน ไผ่ พงศธร 75
76 83 70 6 MY BLOODY VALENTINE TATA YOUNG 70
77 49 51 6 ไม่รักเธอ หวาย 51
78 81 71 6 BECAUSE I'M STUPID SS501 (OST.Boys Over Flowers) 61
79 WISH มิ้นท์ สวรรยา (Green Light Project 2) 79
80 90 62 6 คนไม่มีเวลา ว่าน ธนกฤต 16
81 67 60 4 WHO SAYS JOHN MAYER 57
82 59 68 6 คนรู้ใจ ชิน ชินวุฒิ (OST.Love No 18) 18
83 72 74 6 คำอธิบาย EWERY 72
84 80 58 3 อยากได้ยินว่ารักกัน ดา ENDORPHINE (OST.อยากได้ยินว่ารักกัน) 58
85 WHATCHA SAY JASON DERULO 85
86 68 40 6 รักเดียวใจเดียว รุจ ศุภรุจ (OST.พรุ่งนี้ก็รักเธอ) 15
87 THE SHOW LENKA 87
88 86 76 4 เพิ่งจะรู้ แพรว คณิตกุล 72
89 87 69 3 VIDEO PHONE BEYONCE Feat. LADY GAGA 69
90 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ.. ติ๊ก PLAYGROUND 90
91 YOU KNOW ME ROBBIE WILLIAMS 91
92 77 1 แค่เธอรักฉัน CALORIES BLAH BLAH Feat. โบว์ลิ่ง 77
93 89 80 3 ความรู้สึกดีๆที่ไม่อาจบอกใคร ฟลุ๊ค เดอะสตาร์ 80
94 56 53 6 เกลียดเธอไม่ลง เอ็ม อรรถพล 27
Up  Down  Still  Re-entry  New Entry