21
ประจำสัปดาห์ เสาร์ 12 พฤษภาคม 2555
1 4 7 5 ใครนิยาม ETC 1(1)
2 2 3 20 ร่มสีเทา วัชราวลี 1(8)
3 9 10 9 คนถูกทิ้ง Muzu 3
4 1 1 14 ชายกลาง แสตมป์ อภิวัชร์ 1(2)
5 3 2 11 ใจกลางความรู้สึกดีๆ จิรากร สมพิทักษ์ 1(1)
6 5 6 9 ต่อให้นับดาวจนหมดฟ้า เต้น นรารักษ์ 5
7 8 8 11 เธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไป ลิเดีย 6
8 7 4 17 คนข้างๆ 25 Hours 2
9 13 13 13 เสี่ยง บอย Peacemaker 9
10 12 16 7 ถูกคนแล้ว เป็ก ผลิตโชค 10
11 10 11 16 Second Chance SINGULAR 2
12 15 12 17 กลัวเข้าใจผิด พิจิกา 2
13 11 9 20 คนไม่น่าสงสาร แอน ธิติมา 1(1)
14 6 5 16 ฉันยังอยู่ทั้งคน ณัฐ ศักดาทร 3
15 16 18 14 One Thing One Directions 15
16 26 32 6 วันนี้ วันสุดท้าย เบล สุพล 16
17 14 14 11 หมึกนึ่งมะนาว ว่าน ธนกฤต 11
18 18 27 14 Stronger (What Doesn't Kill You) Kelly Clarkson 18
19 32 38 5 วินาทีเดียว เท่านั้น เก้า จิรายุ 19
20 23 22 8 Part of Me Katy Perry 20
21 28 33 20 สภาวะทิ้งตัว แดน วรเวช 7
22 21 19 17 แสงสุดท้าย นั่งเล่น Version Bodyslam 12
23 25 20 23 The One That Got Away Katy Perry 15
24 29 24 4 Boyfriend Justin Bieber 24
25 20 15 14 แค่คำว่าอภัย แอมป์ เดอะสตาร์ 9
26 33 44 5 นอยด์ Singular 26
27 17 17 5 คนที่เธอไม่ยอมรับ เอกกี้ 17
28 22 25 29 คิดถึงนะ แพรว คณิตกุล 1(2)
29 24 26 19 ณ บัด Now บี้ สุกฤษฏิ์ 10
30 42 64 14 Only You หนูนา หนึ่งธิดา 30
31 19 21 9 มันคือความรัก ลุลา 18
32 36 37 3 Call Me Maybe Carley Rae Jepsen 32
33 86 85 4 เก๊ก The Richman Toy 33
34 30 23 7 Shy Boy ปาล์มมี่ 23
35 27 34 21 เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา 2
36 37 31 25 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม CRESCENDO 1(6)
37 35 30 10 นาฬิกาของคนรักกัน กะลา 30
38 34 29 23 ที่รัก ปราโมทย์ ปาทาน 2
39 47 2 Count on Me Bruno Mars 39
40 51 81 5 รักประกาศิต ลุลา 40
41 40 42 7 Starships Nicki Minaj 38
42 31 28 13 โสด (Single) น็อต วรุตม์ 12
43 38 40 25 อยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ พิจิกา 3
44 50 47 4 Eyes Open Taylor Swift 44
45 53 75 4 Girls Gone Wild Madonna 45
46 48 68 15 Bad Valentine กัน ณภัทร 23
47 57 59 6 Drive By Train 47
48 56 39 28 คนที่แสนดี โทนี่ ผี Feat.คิว Flure 11
49 43 41 37 Move Likes Jagger Maroon 5 Feat. Christina Aguilera 4
50 41 35 11 ผีเสื้อที่หายไป Klear 20
51 63 54 6 รักฉันเท่าที่เธอจะรักได้ พลพล 48
52 52 61 15 นาฬิกา Friday 16
53 39 45 11 Lego House Ed Sheeran 35
54 44 49 25 กอดตัวเอง เบล สุพล 5
55 55 50 23 ไม่ต้องขอโทษ ลิปตา 8
56 69 63 31 จดหมายจากความเหงา ป๊อด ธนชัย 6
57 59 36 8 Tears and Travel The Mousses Feat. ออน ละอองฟอง 25
58 18 คนสุดท้าย Jetset'er Feat. Noona 14
59 87 2 Dance Again Jennifer Lopez 59
60 49 53 5 คนเดิมของเธอ บี้ สุกฤษฎิ์ 49
61 1 คำอธิษฐานด้วยน้ำตา โดม เดอะสตาร์ 61
62 58 58 4 Somebody That I Used To Know Gotye 58
63 79 2 ดีกว่าทนคบกัน โบว์ลิ่ง มานิตา 63
64 1 พิมพ์ไว้ในใจ กัน นภัทร 64
65 62 2 Lasorlight Jessie J 62
66 66 69 3 Trouble Maker Hyuna & JS 66
67 46 66 14 As Long As We Got Love Javier Colon 46
68 78 55 16 Set Fire To The Rain Adele 22
69 70 70 38 คิดถึงดังดัง ณัฐ ศักดาทร & แก้ว Zaza 1(9)
70 68 78 4 Wild Ones Florida 68
71 71 67 23 What Makes You Beautiful One Direction 29
72 77 86 10 คนไม่มีหัวใจ รุจ ศุภรุจ 64
73 80 87 23 ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม กะลา 21
74 61 62 4 ย่านอ้ายบ่ฮัก ต่าย อรทัย 61
75 1 Want U Back Cher Lloyd 75
76 11 Double Love ไอซ์ ศรัณยู & น้ำชา 63
77 76 2 Fight For You Jason Derulo 76
78 84 2 รัตติกาล Jetset'er 78
79 4 Ass Back Home Gym Class Heroes 79
80 74 48 8 สูญญากาศ Silly Fools 46
81 90 88 28 We Found Love Rihanna 13
82 88 2 ความพยายามกลายเป็นศูนย์ Lemonsoup 82
83 73 56 22 ลูกอม วัชราวลี 12
84 54 77 4 เคมีTarracotta 54
85 35 ความเหงาโทรเข้ามา เตชินท์ 5
86 89 93 4 Soft Touch With Your Love ETC Feat. ชมพู่ อารยา 86
87 60 74 14 International Love Pitbull Feat. Chris Brown 51
88 1 เส้นขอบฟ้า RM 88
89 67 76 33 มันคงเป็นความรัก แสตมป์ อภิวัชร์ 1(1)
90 1 ผ่านเลยไป เสือโคร่ง & แป้งโกะ 90
91 45 65 46 แอบชอบ ละอองฟอง 3
92 92 92 38 เจ็บแต่จบ อ๊อฟ ปองศักดิ์ 1
93 72 21 10 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Better Weather 13
94 82 52 11 หมดโควต้า Buddha Bless Feat. แสตมป์ อภิวัชร์ 29